觀物篇十三 以㑹經運一
- 經日之甲一
- 經月之寅三 開物始月寅之中
- 經星之己七十六
- 經星之庚七十七
- 經星之辛七十八
- 經星之壬七十九
- 經星之癸八十
- 經星之甲八十一
- 經星之乙八十二
- 經星之丙八十三
- 經星之丁八十四
- 經星之戊八十五
- 經星之己八十六
- 經星之庚八十七
- 經星之辛八十八
- 經星之壬八十九
- 經星之癸九十
- 經月之寅三 開物始月寅之中
- 經日之甲一
- 經月之卯四
- 經星之甲九十一
- 經星之乙九十二
- 經星之丙九十三
- 經星之丁九十四
- 經星之戊九十五
- 經星之己九十六
- 經星之庚九十七
- 經星之辛九十八
- 經星之壬九十九
- 經星之癸一百
- 經星之甲一百一
- 經星之乙一百二
- 經星之丙一百三
- 經星之丁一百四
- 經星之戊一百五
- 經星之己一百六
- 經星之庚一百七
- 經星之辛一百八
- 經星之壬一百九
- 經星之癸一百十
- 經星之甲一百十一
- 經星之乙一百十二
- 經星之丙一百十三
- 經星之丁一百十四
- 經星之戊一百十五
- 經星之己一百十六
- 經星之庚一百十七
- 經星之辛一百十八
- 經星之壬一百十九
- 經星之癸一百二十
- 經月之卯四
- 經日之甲一
- 經月之辰五
- 經星之甲一百二十一
- 經星之乙一百二十二
- 經星之丙一百二十三
- 經星之丁一百二十四
- 經星之戊一百二十五
- 經星之己一百二十六
- 經星之庚一百二十七
- 經星之辛一百二十八
- 經星之壬一百二十九
- 經星之癸一百三十
- 經星之甲一百三十一
- 經星之乙一百三十二
- 經星之丙一百三十三
- 經星之丁一百三十四
- 經星之戊一百三十五
- 經星之己一百三十六
- 經星之庚一百三十七
- 經星之辛一百三十八
- 經星之壬一百三十九
- 經星之癸一百四十
- 經星之甲一百四十一
- 經星之乙一百四十二
- 經星之丙一百四十三
- 經星之丁一百四十四
- 經星之戊一百四十五
- 經星之己一百四十六
- 經星之庚一百四十七
- 經星之辛一百四十八
- 經星之壬一百四十九
- 經星之癸一百五十
- 經月之辰五
- 經日之甲一
- 經月之己六
- 經星之甲一百五十一
- 經星之乙一百五十二
- 經星之丙一百五十三
- 經星之丁一百五十四
- 經星之戊一百五十五
- 經星之己一百五十六
- 經星之庚一百五十七
- 經星之辛一百五十八
- 經星之壬一百五十九
- 經星之癸一百六十
- 經星之甲一百六十一
- 經星之乙一百六十二
- 經星之丙一百六十三
- 經星之丁一百六十四
- 經星之戊一百六十五
- 經星之己一百六十六
- 經星之庚一百六十七
- 經星之辛一百六十八
- 經星之壬一百六十九
- 經星之癸一百七十
- 經星之甲一百七十一
- 經星之乙一百七十二
- 經星之丙一百七十三
- 經星之丁一百七十四
- 經星之戊一百七十五
- 經星之己一百七十六
- 經星之庚一百七十七
- 經星之辛一百七十八
- 經星之壬一百七十九
- 經月之己六
觀物篇十四 以㑹經運二
- 經日之甲一
- 經月之己六
- 經星之癸一百八十
- 經月之己六
經辰之子二千一百四十九
甲子 | |
乙丑 | |
丙寅 | |
丁卯 | |
戊辰 | |
己巳 | |
庚午 | |
辛未 | |
壬申 | |
癸酉 | |
甲戌 | |
乙亥 | |
丙子 | |
丁丑 | |
戊寅 | |
己卯 | |
庚辰 | |
辛巳 | |
壬午 | |
癸未 | |
甲申 | |
乙酉 | |
丙戌 | |
丁亥 | |
戊子 | |
己丑 | |
庚寅 | |
辛卯 | |
壬辰 | |
癸巳 |
經辰之丑二千一百五十
甲午 | |
乙未 | |
丙申 | |
丁酉 | |
戊戌 | |
己亥 | |
庚子 | |
辛丑 | |
壬寅 | |
癸卯 | |
甲辰 | |
乙巳 | |
丙午 | |
丁未 | |
戊申 | |
己酉 | |
庚戌 | |
辛亥 | |
壬子 | |
癸丑 | |
甲寅 | |
乙卯 | |
丙辰 | |
丁巳 | |
戊午 | |
己未 | |
庚申 | |
辛酉 | |
壬戌 | |
癸亥 |
經辰之寅二千一百五十一
甲子 | |
乙丑 | |
丙寅 | |
丁卯 | |
戊辰 | |
己巳 | |
庚午 | |
辛未 | |
壬申 | |
癸酉 | |
甲戌 | |
乙亥 | |
丙子 | |
丁丑 | |
戊寅 | |
己卯 | |
庚辰 | |
辛巳 | |
壬午 | |
癸未 | |
甲申 | |
乙酉 | |
丙戌 | |
丁亥 | |
戊子 | |
己丑 | |
庚寅 | |
辛卯 | |
壬辰 | |
癸巳 |
經辰之卯二千一百五十二
甲午 | |
乙未 | |
丙申 | |
丁酉 | |
戊戌 | |
己亥 | |
庚子 | |
辛丑 | |
壬寅 | |
癸卯 | |
甲辰 | |
乙巳 | |
丙午 | |
丁未 | |
戊申 | |
己酉 | |
庚戌 | |
辛亥 | |
壬子 | |
癸丑 | |
甲寅 | |
乙卯 | |
丙辰 | |
丁巳 | |
戊午 | |
己未 | |
庚申 | |
辛酉 | |
壬戌 | |
癸亥 |
經辰之辰二千一百五十三
甲子 | |
乙丑 | |
丙寅 | |
丁卯 | |
戊辰 | |
己巳 | |
庚午 | |
辛未 | |
壬申 | |
癸酉 | |
甲戌 | |
乙亥 | |
丙子 | |
丁丑 | |
戊寅 | |
己卯 | |
庚辰 | |
辛巳 | |
壬午 | |
癸未 | |
甲申 | |
乙酉 | |
丙戌 | |
丁亥 | |
戊子 | |
己丑 | |
庚寅 | |
辛卯 | |
壬辰 | |
癸巳 |
經辰之巳二千一百五十四
甲午 | |
乙未 | |
丙申 | |
丁酉 | |
戊戌 | |
己亥 | |
庚子 | |
辛丑 | |
壬寅 | |
癸卯 | |
甲辰 | |
乙巳 | |
丙午 | |
丁未 | |
戊申 | |
己酉 | |
庚戌 | |
辛亥 | |
壬子 | |
癸丑 | |
甲寅 | |
乙卯 | |
丙辰 | |
丁巳 | |
戊午 | |
己未 | |
庚申 | |
辛酉 | |
壬戌 | |
癸亥 |
經辰之午二千一百五十五
甲子 | |
乙丑 | |
丙寅 | |
丁卯 | |
戊辰 | |
己巳 | |
庚午 | |
辛未 | |
壬申 | |
癸酉 | |
甲戌 | |
乙亥 | |
丙子 | |
丁丑 | |
戊寅 | |
己卯 | |
庚辰 | |
辛巳 | |
壬午 | |
癸未 | |
甲申 | |
乙酉 | |
丙戌 | |
丁亥 | |
戊子 | |
己丑 | |
庚寅 | |
辛卯 | |
壬辰 | |
癸巳 |
經辰之未二千一百五十六
[夏] | |
---|---|
甲午 | |
乙未 | |
丙申 | |
丁酉 | |
戊戌 | |
己亥 | |
庚子 | |
辛丑 | |
壬寅 | |
癸卯 | |
甲辰 | 唐堯 |
乙巳 | 二 |
丙午 | 三 |
丁未 | 四 |
戊申 | 五 |
己酉 | 六 |
庚戌 | 七 |
辛亥 | 八 |
壬子 | 九 |
癸丑 | 十 |
甲寅 | 十一 |
乙卯 | 十二 |
丙辰 | 十三 |
丁巳 | 十四 |
戊午 | 十五 |
己未 | 十六 |
庚申 | 十七 |
辛酉 | 十八 |
壬戌 | 十九 |
癸亥 | 二十 |
經辰之申二千一百五十七
[夏] | |
---|---|
甲子 | 二十一 |
乙丑 | 二十二 |
丙寅 | 二十三 |
丁卯 | 二十四 |
戊辰 | 二十五 |
己巳 | 二十六 |
庚午 | 二十七 |
辛未 | 二十八 |
壬申 | 二十九 |
癸酉 | 三十 |
甲戌 | 三十一 |
乙亥 | 三十二 |
丙子 | 三十三 |
丁丑 | 三十四 |
戊寅 | 三十五 |
己卯 | 三十六 |
庚辰 | 三十七 |
辛巳 | 三十八 |
壬午 | 三十九 |
癸未 | 四十 |
甲申 | 四十一 |
乙酉 | 四十二 |
丙戌 | 四十三 |
丁亥 | 四十四 |
戊子 | 四十五 |
己丑 | 四十六 |
庚寅 | 四十七 |
辛卯 | 四十八 |
壬辰 | 四十九 |
癸巳 | 五十 |
經辰之酉二千一百五十八
[夏] | |
---|---|
甲午 | 五十一 |
乙未 | 五十二 |
丙申 | 五十三 |
丁酉 | 五十四 |
戊戌 | 五十五 |
己亥 | 五十六 |
庚子 | 五十七 |
辛丑 | 五十八 |
壬寅 | 五十九 |
癸卯 | 六十 |
甲辰 | 六十一 洪水方割命鯀治之 |
乙巳 | 六十二 |
丙午 | 六十三 |
丁未 | 六十四 |
戊申 | 六十五 |
己酉 | 六十六 |
庚戌 | 六十七 |
辛亥 | 六十八 |
壬子 | 六十九 |
癸丑 | 七十 徵舜登庸 |
甲寅 | 七十一 |
乙卯 | 七十二 薦舜于天命之位 |
丙辰 | 虞舜 正月上日舜受命于文祖 |
丁巳 | 二 |
戊午 | 三 |
己未 | 四 |
庚申 | 五 |
辛酉 | 六 |
壬戌 | 七 |
癸亥 | 八 |
經辰之戌二千一百五十九
[夏] | |
---|---|
甲子 | 九 |
乙丑 | 十 |
丙寅 | 十一 |
丁卯 | 十二 |
戊辰 | 十三 |
己巳 | 十四 |
庚午 | 十五 |
辛未 | 十六 |
壬申 | 十七 |
癸酉 | 十八 |
甲戌 | 十九 |
乙亥 | 二十 |
丙子 | 二十一 |
丁丑 | 二十二 |
戊寅 | 二十三 |
己卯 | 二十四 |
庚辰 | 二十五 |
辛巳 | 二十六 |
壬午 | 二十七 |
癸未 | 二十八 帝堯殂落 |
甲申 | 二十九 |
乙酉 | 三十 |
丙戌 | 三十一 月正元日舜格于文祖 |
丁亥 | 三十二 |
戊子 | 三十三 |
己丑 | 三十四 |
庚寅 | 三十五 |
辛卯 | 三十六 |
壬辰 | 三十七 |
癸巳 | 三十八 |
經辰之亥二千一百六十
[夏] | |
---|---|
甲午 | 三十九 |
乙未 | 四十 |
丙申 | 四十一 |
丁酉 | 四十二 |
戊戌 | 四十三 |
己亥 | 四十四 |
庚子 | 四十五 |
辛丑 | 四十六 |
壬寅 | 四十七 |
癸卯 | 四十八 |
甲辰 | 四十九 |
乙巳 | 五十 |
丙午 | 五十一 |
丁未 | 五十二 |
戊申 | 五十三 |
己酉 | 五十四 |
庚戌 | 五十五 |
辛亥 | 五十六 |
壬子 | 五十七 |
癸丑 | 五十八 |
甲寅 | 五十九 |
乙卯 | 六十 |
丙辰 | 六十一 薦禹于天命之位 |
丁巳 | 夏禹 正月朔旦受命于神宗 |
戊午 | 二 |
己未 | 三 |
庚申 | 四 |
辛酉 | 五 |
壬戌 | 六 |
癸亥 | 七 |
觀物篇十五 以㑹經運三
- 經日之甲一
- 經月之午七
- 經星之甲一百八十一
- 經月之午七
經辰之子二千一百六十一
[夏] | |
---|---|
甲子 | 八 |
乙丑 | 九 |
丙寅 | 十 |
丁卯 | 十一 |
戊辰 | 十二 |
己巳 | 十三 |
庚午 | 十四 |
辛未 | 十五 |
壬申 | 十六 |
癸酉 | 十七 舜陟方乃死 |
甲戌 | 十八 |
乙亥 | 十九 |
丙子 | 二十 |
丁丑 | 二十一 |
戊寅 | 二十二 |
己卯 | 二十三 |
庚辰 | 二十四 |
辛巳 | 二十五 |
壬午 | 二十六 |
癸未 | 二十七 東巡至于㑹稽崩 |
甲申 | 夏啓 |
乙酉 | 二 |
丙戌 | 三 |
丁亥 | 四 |
戊子 | 五 |
己丑 | 六 |
庚寅 | 七 |
辛卯 | 八 |
壬辰 | 九 |
癸巳 | 夏太康 |
經辰之丑二千一百六十二
[夏] | |
---|---|
甲午 | 二 |
乙未 | 三 |
丙申 | 四 |
丁酉 | 五 |
戊戌 | 六 |
己亥 | 七 |
庚子 | 八 |
辛丑 | 九 |
壬寅 | 十 |
癸卯 | 十一 |
甲辰 | 十二 |
乙巳 | 十三 |
丙午 | 十四 |
丁未 | 十五 |
戊申 | 十六 |
己酉 | 十七 |
庚戌 | 十八 |
辛亥 | 十九 |
壬子 | 二十 |
癸丑 | 二十一 |
甲寅 | 二十二 |
乙卯 | 二十三 |
丙辰 | 二十四 |
丁巳 | 二十五 |
戊午 | 二十六 |
己未 | 二十七 |
庚申 | 二十八 |
辛酉 | 二十九 太康失邦有窮后羿拒于河而死 |
壬戌 | 夏仲康 |
癸亥 | 二 |
經辰之寅二千一百六十三
[夏] | |
---|---|
甲子 | 三 |
乙丑 | 四 |
丙寅 | 五 |
丁卯 | 六 |
戊辰 | 七 |
己巳 | 八 |
庚午 | 九 |
辛未 | 十 |
壬申 | 十一 |
癸酉 | 十二 |
甲戌 | 十三 |
乙亥 | 夏相 |
丙子 | 二 |
丁丑 | 三 |
戊寅 | 四 |
己卯 | 五 |
庚辰 | 六 |
辛巳 | 七 |
壬午 | 八 |
癸未 | 九 |
甲申 | 十 |
乙酉 | 十一 |
丙戌 | 十二 |
丁亥 | 十三 |
戊子 | 十四 |
己丑 | 十五 |
庚寅 | 十六 |
辛卯 | 十七 |
壬辰 | 十八 |
癸巳 | 十九 |
經辰之卯二千一百六十四
[夏] | |
---|---|
甲午 | 二十 |
乙未 | 二十一 |
丙申 | 二十二 |
丁酉 | 二十三 |
戊戌 | 二十四 |
己亥 | 二十五 |
庚子 | 二十六 |
辛丑 | 二十七 |
壬寅 | 二十八 寒浞殺有窮后羿代立使子澆及豷伐斟灌斟鄩氏滅相封澆于過封豷于戈相之臣靡逃于有鬲氏相之后緍還于有仍氏始生少康 |
癸卯 | 夏少康 始生 |
甲辰 | 二 |
乙巳 | 三 |
丙午 | 四 |
丁未 | 五 |
戊申 | 六 |
己酉 | 七 |
庚戌 | 八 |
辛亥 | 九 |
壬子 | 十 |
癸丑 | 十一 |
甲寅 | 十二 |
乙卯 | 十三 |
丙辰 | 十四 |
丁巳 | 十五 |
戊午 | 十六 |
己未 | 十七 |
庚申 | 十八 |
辛酉 | 十九 |
壬戌 | 二十 |
癸亥 | 二十一 |
經辰之辰二千一百六十五
[夏] | |
---|---|
甲子 | 二十二 |
乙丑 | 二十三 |
丙寅 | 二十四 |
丁卯 | 二十五 |
戊辰 | 二十六 |
己巳 | 二十七 |
庚午 | 二十八 |
辛未 | 二十九 |
壬申 | 三十 |
癸酉 | 三十一 |
甲戌 | 三十二 |
乙亥 | 三十三 |
丙子 | 三十四 |
丁丑 | 三十五 |
戊寅 | 三十六 |
己卯 | 三十七 |
庚辰 | 三十八 |
辛巳 | 三十九 |
壬午 | 夏少康立 夏之臣靡自鬲收斟灌斟鄩之燼以滅浞而立少康少康旣立遂滅澆于過滅豷于戈以絶有窮氏之族 |
癸未 | 二 |
甲申 | 三 |
乙酉 | 四 |
丙戌 | 五 |
丁亥 | 六 |
戊子 | 七 |
己丑 | 八 |
庚寅 | 九 |
辛卯 | 十 |
壬辰 | 十一 |
癸巳 | 十二 |
經辰之巳二千一百六十六
[夏] | |
---|---|
甲午 | 十三 |
乙未 | 十四 |
丙申 | 十五 |
丁酉 | 十六 |
戊戌 | 十七 |
己亥 | 十八 |
庚子 | 十九 |
辛丑 | 二十 |
壬寅 | 二十一 |
癸卯 | 二十二 |
甲辰 | 夏杼 |
乙巳 | 二 |
丙午 | 三 |
丁未 | 四 |
戊申 | 五 |
己酉 | 六 |
庚戌 | 七 |
辛亥 | 八 |
壬子 | 九 |
癸丑 | 十 |
甲寅 | 十一 |
乙卯 | 十二 |
丙辰 | 十三 |
丁巳 | 十四 |
戊午 | 十五 |
己未 | 十六 |
庚申 | 十七 |
辛酉 | 夏槐 |
壬戌 | 二 |
癸亥 | 三 |
經辰之午二千一百六十七
[夏] | |
---|---|
甲子 | 四 |
乙丑 | 五 |
丙寅 | 六 |
丁卯 | 七 |
戊辰 | 八 |
己巳 | 九 |
庚午 | 十 |
辛未 | 十一 |
壬申 | 十二 |
癸酉 | 十三 |
甲戌 | 十四 |
乙亥 | 十五 |
丙子 | 十六 |
丁丑 | 十七 |
戊寅 | 十八 |
己卯 | 十九 |
庚辰 | 二十 |
辛巳 | 二十一 |
壬午 | 二十二 |
癸未 | 二十三 |
甲申 | 二十四 |
乙酉 | 二十五 |
丙戌 | 二十六 |
丁亥 | 夏芒 |
戊子 | 二 |
己丑 | 三 |
庚寅 | 四 |
辛卯 | 五 |
壬辰 | 六 |
癸巳 | 七 |
經辰之未二千一百六十八
[夏] | |
---|---|
甲午 | 八 |
乙未 | 九 |
丙申 | 十 |
丁酉 | 十一 |
戊戌 | 十二 |
己亥 | 十三 |
庚子 | 十四 |
辛丑 | 十五 |
壬寅 | 十六 |
癸卯 | 十七 |
甲辰 | 十八 |
乙巳 | 夏泄 |
丙午 | 二 |
丁未 | 三 |
戊申 | 四 |
己酉 | 五 |
庚戌 | 六 |
辛亥 | 七 |
壬子 | 八 |
癸丑 | 九 |
甲寅 | 十 |
乙卯 | 十一 |
丙辰 | 十二 |
丁巳 | 十三 |
戊午 | 十四 |
己未 | 十五 |
庚申 | 十六 |
辛酉 | 夏不降 |
壬戌 | 二 |
癸亥 | 三 |
經辰之申二千一百六十九
[夏] | |
---|---|
甲子 | 四 |
乙丑 | 五 |
丙寅 | 六 |
丁卯 | 七 |
戊辰 | 八 |
己巳 | 九 |
庚午 | 十 |
辛未 | 十一 |
壬申 | 十二 |
癸酉 | 十三 |
甲戌 | 十四 |
乙亥 | 十五 |
丙子 | 十六 |
丁丑 | 十七 |
戊寅 | 十八 |
己卯 | 十九 |
庚辰 | 二十 |
辛巳 | 二十一 |
壬午 | 二十二 |
癸未 | 二十三 |
甲申 | 二十四 |
乙酉 | 二十五 |
丙戌 | 二十六 |
丁亥 | 二十七 |
戊子 | 二十八 |
己丑 | 二十九 |
庚寅 | 三十 |
辛卯 | 三十一 |
壬辰 | 三十二 |
癸巳 | 三十三 |
經辰之酉二千一百七十
[夏] | |
---|---|
甲午 | 三十四 |
乙未 | 三十五 |
丙申 | 三十六 |
丁酉 | 三十七 |
戊戌 | 三十八 |
己亥 | 三十九 |
庚子 | 四十 |
辛丑 | 四十一 |
壬寅 | 四十二 |
癸卯 | 四十三 |
甲辰 | 四十四 |
乙巳 | 四十五 |
丙午 | 四十六 |
丁未 | 四十七 |
戊申 | 四十八 |
己酉 | 四十九 |
庚戌 | 五十 |
辛亥 | 五十一 |
壬子 | 五十二 |
癸丑 | 五十三 |
甲寅 | 五十四 |
乙卯 | 五十五 |
丙辰 | 五十六 |
丁巳 | 五十七 |
戊午 | 五十八 |
己未 | 五十九 |
庚申 | 夏扄 |
辛酉 | 二 |
壬戌 | 三 |
癸亥 | 四 |
經辰之戌二千一百七十一
[夏] | |
---|---|
甲子 | 五 |
乙丑 | 六 |
丙寅 | 七 |
丁卯 | 八 |
戊辰 | 九 |
己巳 | 十 |
庚午 | 十一 |
辛未 | 十二 |
壬申 | 十三 |
癸酉 | 十四 |
甲戌 | 十五 |
乙亥 | 十六 |
丙子 | 十七 |
丁丑 | 十八 |
戊寅 | 十九 |
己卯 | 二十 |
庚辰 | 二十一 |
辛巳 | 夏厪 |
壬午 | 二 |
癸未 | 三 |
甲申 | 四 |
乙酉 | 五 |
丙戌 | 六 |
丁亥 | 七 |
戊子 | 八 |
己丑 | 九 |
庚寅 | 十 |
辛卯 | 十一 |
壬辰 | 十二 |
癸巳 | 十三 |
經辰之亥二千一百七十二
[夏] | |
---|---|
甲午 | 十四 |
乙未 | 十五 |
丙申 | 十六 |
丁酉 | 十七 |
戊戌 | 十八 |
己亥 | 十九 |
庚子 | 二十 |
辛丑 | 二十一 |
壬寅 | 夏孔甲 |
癸卯 | 二 |
甲辰 | 三 |
乙巳 | 四 |
丙午 | 五 |
丁未 | 六 |
戊申 | 七 |
己酉 | 八 |
庚戌 | 九 |
辛亥 | 十 |
壬子 | 十一 |
癸丑 | 十二 |
甲寅 | 十三 |
乙卯 | 十四 |
丙辰 | 十五 |
丁巳 | 十六 |
戊午 | 十七 |
己未 | 十八 |
庚申 | 十九 |
辛酉 | 二十 |
壬戌 | 二十一 |
癸亥 | 二十二 |
觀物篇十六 以㑹經運四
- 經日之甲一
- 經月之未八
- 經星之乙一百八十二
- 經月之未八
經辰之子二千一百七十三
[夏] | |
---|---|
甲子 | 二十三 |
乙丑 | 二十四 |
丙寅 | 二十五 |
丁卯 | 二十六 |
戊辰 | 二十七 |
己巳 | 二十八 |
庚午 | 二十九 |
辛未 | 三十 |
壬申 | 三十一 |
癸酉 | 夏臯 |
甲戌 | 二 |
乙亥 | 三 |
丙子 | 四 |
丁丑 | 五 |
戊寅 | 六 |
己卯 | 七 |
庚辰 | 八 |
辛巳 | 九 |
壬午 | 十 |
癸未 | 十一 |
甲申 | 夏發 |
乙酉 | 二 |
丙戌 | 三 |
丁亥 | 四 |
戊子 | 五 |
己丑 | 六 |
庚寅 | 七 |
辛卯 | 八 |
壬辰 | 九 |
癸巳 | 十 |
經辰之丑二千一百七十四
[夏] | |
---|---|
甲午 | 十一 |
乙未 | 十二 |
丙申 | 十三 |
丁酉 | 十四 |
戊戌 | 十五 |
己亥 | 十六 |
庚子 | 十七 |
辛丑 | 十八 |
壬寅 | 十九 |
癸卯 | 夏癸 |
甲辰 | 二 |
乙巳 | 三 |
丙午 | 四 |
丁未 | 五 |
戊申 | 六 |
己酉 | 七 |
庚戌 | 八 |
辛亥 | 九 |
壬子 | 十 |
癸丑 | 十一 |
甲寅 | 十二 |
乙卯 | 十三 |
丙辰 | 十四 |
丁巳 | 十五 |
戊午 | 十六 |
己未 | 十七 |
庚申 | 十八 |
辛酉 | 十九 |
壬戌 | 二十 |
癸亥 | 二十一 |
經辰之寅二千一百七十五
[夏] | |
---|---|
甲子 | 二十二 |
乙丑 | 二十三 |
丙寅 | 二十四 |
丁卯 | 二十五 |
戊辰 | 二十六 |
己巳 | 二十七 |
庚午 | 二十八 |
辛未 | 二十九 |
壬申 | 三十 |
癸酉 | 三十一 |
甲戌 | 三十二 |
乙亥 | 三十三 |
丙子 | 三十四 |
丁丑 | 三十五 |
戊寅 | 三十六 |
己卯 | 三十七 |
庚辰 | 三十八 |
辛巳 | 三十九 |
壬午 | 四十 |
癸未 | 四十一 |
甲申 | 四十二 |
乙酉 | 四十三 |
丙戌 | 四十四 |
丁亥 | 四十五 |
戊子 | 四十六 |
己丑 | 四十七 |
庚寅 | 四十八 |
辛卯 | 四十九 |
壬辰 | 五十 |
癸巳 | 五十一 |
經辰之卯二千一百七十六
[夏] | [商] | |
---|---|---|
甲午 | 五十二 | |
乙未 | 商湯 | |
丙申 | 二 | |
丁酉 | 三 | |
戊戌 | 四 | |
己亥 | 五 | |
庚子 | 六 | |
辛丑 | 七 | |
壬寅 | 八 | |
癸卯 | 九 | |
甲辰 | 十 | |
乙巳 | 十一 | |
丙午 | 十二 | |
丁未 | 十三 | |
戊申 | 商太甲 | |
己酉 | 二 | |
庚戌 | 三 | |
辛亥 | 四 | |
壬子 | 五 | |
癸丑 | 六 | |
甲寅 | 七 | |
乙卯 | 八 | |
丙辰 | 九 | |
丁巳 | 十 | |
戊午 | 十一 | |
己未 | 十二 | |
庚申 | 十三 | |
辛酉 | 十四 | |
壬戌 | 十五 | |
癸亥 | 十六 |
經辰之辰二千一百七十七
[商] | |
---|---|
甲子 | 十七 |
乙丑 | 十八 |
丙寅 | 十九 |
丁卯 | 二十 |
戊辰 | 二十一 |
己巳 | 二十二 |
庚午 | 二十三 |
辛未 | 二十四 |
壬申 | 二十五 |
癸酉 | 二十六 |
甲戌 | 二十七 |
乙亥 | 二十八 |
丙子 | 二十九 |
丁丑 | 三十 |
戊寅 | 三十一 |
己卯 | 三十二 |
庚辰 | 三十三 |
辛巳 | 商沃丁 |
壬午 | 二 |
癸未 | 三 |
甲申 | 四 |
乙酉 | 五 |
丙戌 | 六 |
丁亥 | 七 |
戊子 | 八 |
己丑 | 九 |
庚寅 | 十 |
辛卯 | 十一 |
壬辰 | 十二 |
癸巳 | 十三 |
經辰之己二千一百七十八
[商] | |
---|---|
甲午 | 十四 |
乙未 | 十五 |
丙申 | 十六 |
丁酉 | 十七 |
戊戌 | 十八 |
己亥 | 十九 |
庚子 | 二十 |
辛丑 | 二十一 |
壬寅 | 二十二 |
癸卯 | 二十三 |
甲辰 | 二十四 |
乙巳 | 二十五 |
丙午 | 二十六 |
丁未 | 二十七 |
戊申 | 二十八 |
己酉 | 二十九 |
庚戌 | 商太庚 |
辛亥 | 二 |
壬子 | 三 |
癸丑 | 四 |
甲寅 | 五 |
乙卯 | 六 |
丙辰 | 七 |
丁巳 | 八 |
戊午 | 九 |
己未 | 十 |
庚申 | 十一 |
辛酉 | 十二 |
壬戌 | 十三 |
癸亥 | 十四 |
經辰之午二千一百七十九
[商] | |
---|---|
甲子 | 十五 |
乙丑 | 十六 |
丙寅 | 十七 |
丁卯 | 十八 |
戊辰 | 十九 |
己巳 | 二十 |
庚午 | 二十一 |
辛未 | 二十二 |
壬申 | 二十三 |
癸酉 | 二十四 |
甲戌 | 二十五 |
乙亥 | 商小甲 |
丙子 | 二 |
丁丑 | 三 |
戊寅 | 四 |
己卯 | 五 |
庚辰 | 六 |
辛巳 | 七 |
壬午 | 八 |
癸未 | 九 |
甲申 | 十 |
乙酉 | 十一 |
丙戌 | 十二 |
丁亥 | 十三 |
戊子 | 十四 |
己丑 | 十五 |
庚寅 | 十六 |
辛卯 | 十七 |
壬辰 | 商雍己 |
癸巳 | 二 |
經辰之未二千一百八十
[商] | |
---|---|
甲午 | 三 |
乙未 | 四 |
丙申 | 五 |
丁酉 | 六 |
戊戌 | 七 |
己亥 | 八 |
庚子 | 九 |
辛丑 | 十 |
壬寅 | 十一 |
癸卯 | 十二 |
甲辰 | 商太戊 |
乙巳 | 二 |
丙午 | 三 |
丁未 | 四 |
戊申 | 五 |
己酉 | 六 |
庚戌 | 七 |
辛亥 | 八 |
壬子 | 九 |
癸丑 | 十 |
甲寅 | 十一 |
乙卯 | 十二 |
丙辰 | 十三 |
丁巳 | 十四 |
戊午 | 十五 |
己未 | 十六 |
庚申 | 十七 |
辛酉 | 十八 |
壬戌 | 十九 |
癸亥 | 二十 |
經辰之申二千一百八十一
[商] | |
---|---|
甲子 | 二十一 |
乙丑 | 二十二 |
丙寅 | 二十三 |
丁卯 | 二十四 |
戊辰 | 二十五 |
己巳 | 二十六 |
庚午 | 二十七 |
辛未 | 二十八 |
壬申 | 二十九 |
癸酉 | 三十 |
甲戌 | 三十一 |
乙亥 | 三十二 |
丙子 | 三十三 |
丁丑 | 三十四 |
戊寅 | 三十五 |
己卯 | 三十六 |
庚辰 | 三十七 |
辛巳 | 三十八 |
壬午 | 三十九 |
癸未 | 四十 |
甲申 | 四十一 |
乙酉 | 四十二 |
丙戌 | 四十三 |
丁亥 | 四十四 |
戊子 | 四十五 |
己丑 | 四十六 |
庚寅 | 四十七 |
辛卯 | 四十八 |
壬辰 | 四十九 |
癸巳 | 五十 |
經辰之酉二千一百八十二
[商] | |
---|---|
甲午 | 五十一 |
乙未 | 五十二 |
丙申 | 五十三 |
丁酉 | 五十四 |
戊戌 | 五十五 |
己亥 | 五十六 |
庚子 | 五十七 |
辛丑 | 五十八 |
壬寅 | 五十九 |
癸卯 | 六十 |
甲辰 | 六十一 |
乙巳 | 六十二 |
丙午 | 六十三 |
丁未 | 六十四 |
戊申 | 六十五 |
己酉 | 六十六 |
庚戌 | 六十七 |
辛亥 | 六十八 |
壬子 | 六十九 |
癸丑 | 七十 |
甲寅 | 七十一 |
乙卯 | 七十二 |
丙辰 | 七十三 |
丁巳 | 七十四 |
戊午 | 七十五 |
己未 | 商仲丁 |
庚申 | 二 |
辛酉 | 三 |
壬戌 | 四 |
癸亥 | 五 |
經辰之戌二千一百八十三
[商] | |
---|---|
甲子 | 六 |
乙丑 | 七 |
丙寅 | 八 |
丁卯 | 九 |
戊辰 | 十 |
己巳 | 十一 |
庚午 | 十二 |
辛未 | 十三 |
壬申 | 商外壬 |
癸酉 | 二 |
甲戌 | 三 |
乙亥 | 四 |
丙子 | 五 |
丁丑 | 六 |
戊寅 | 七 |
己卯 | 八 |
庚辰 | 九 |
辛巳 | 十 |
壬午 | 十一 |
癸未 | 十二 |
甲申 | 十三 |
乙酉 | 十四 |
丙戌 | 十五 |
丁亥 | 商河亶甲 |
戊子 | 二 |
