術士好奇而嗜利,譌言繁興,比以為吉,彼以為凶,自漢褚少孫補史記已言之,況又經六代,唐宋元明以來,其謬說又不知凡幾,二十四向而神煞盈千,六十甲子而術家盈百,以前民利用之具,而成惑世誣民之書,不可不辨也,顧流傳民間者,隨地而異,耳目難周,即所覩聞,亦難盡駁,卷中辨論者,夫亦舉一隅云耳,作辨譌。
男女合婚大利月、諸家鑾駕星曜、巡山二十四神煞、驛馬臨官、刀砧火血、逆血刃九良星暗刀煞、支退流財、神煞同位異名、斗首五行、尊星帝星、神在、上吉七聖、伏斷日密日裁衣日、上元下元、四不祥、紅沙、章光、五合五離、的呼日、殃煞出去方、滿德吉慶、冰消瓦解滅門大禍、楊公忌、天狗、六道、五符擇時、九僊時。
男女合婚大利月
為是說者不知其所自起而皆托於呂才觀唐書呂才傳其於隂陽術數辨駁甚詳則其為術士之偽托無疑也今取其說而論之三元九宫者乃年九星入中宫之一星非謂其年之生命即在是宫也由年而衍之於人由男而衍之於女已屬展轉支離說見附錄而又以地理家遊年變卦之法兩宫相配以定吉凶無論比儗非倫且地理專取淨隂淨陽說見本原而婚姻則取隂陽配耦是葬之所謂吉正婚之所謂凶更屬顯然背謬又況世傳九星誤以上元為中元說見附錄則宫已非其宫而卦亦非其卦然則世之惘惘焉據以為拘忌者誠不啻謬以千里也孤辰寡宿者乃由奇門孤虚之法而推衍之而荒誕無義理奇門以旬空為孤其對為虚又有年孤月孤日孤時孤乃年月日時後二辰如子年月日時則戌亥為孤辰巳為虚皆以方位言也通書有孤辰寡宿日以令前一辰為孤辰令後一辰為寡宿如寅卯辰春令已為孤辰丑為寡宿寡即孤意孤即虚意已屬無稽說見附錄然一月止忌一日其害猶小而合婚者乃謂亥子丑年正月生男命為孤辰主妨妻九月生女命為寡宿主妨夫蓋因兵書有云背孤擊虚一女可敵十夫術士遂揑為孤寡之名而以妨夫妨妻為說夫以三年而生一月之内合諸日時命以千計而謂其皆妨夫妨妻雖三尺童子亦不信也胞胎相衝者寅申年忌己亥月卯酉年忌子午月蓋術家以隔三為破猶建除之平收也夫隔三之義月日則然而亦非盡以為忌況男年與女月女年與男月了不相干何破之有俗術因產厄之可畏而揑此名以嚇人誠可惡也骨髓破取本生年月與胞胎同而或平或收又非魁罡之義鐵掃帚既取三合而水局取衰病月金局取冠帶與衰月火局取臨官與死月木局取帝旺與胎月參差不倫又必傳寫之誤無端而加以掃破之名當亦不能自為之說也年月六害祿命不忌且年月非夫婦何以遂為不和之占假令年月相衝又當作何論斷此不待辨而知其非也四敗生命既非本於五行又無取於三合其月分更無例可推而謂男女生月犯之多啾唧殊無謂也至於男命以干尅者為妻女命以尅干者為夫乃祿命之法論日干非論年納音也術士從而衍之以男女生命納音為主男取音之所尅為妻女取尅音者為夫自長生至衰為益財自病至養為退財絶為鰥寡死墓為多厄死墓絶為妨妻妨夫如水命男以火為妻火生於寅而衰於未故正月至六月生為益財病於申而養於丑故七月至十二月生為退財絶於亥故十月生為望門鰥死於酉墓於戌故八九月生為妻多厄而八九十月生又為死墓絶妨妻又如水命女以土為夫土長生於申而衰於丑故七月至十二月生為益財病於寅而養於未故正月至六月生為退財絶於已故四月生為望門寡死於卯墓於辰故二三月生為夫多厄而二三四月生又為死墓絶妨夫夫五音之命各十二年三月之中計二萬五千九百二十命六月之中計五萬一千八百四十命無論何日何時而謂生此三月之内皆妨妻妨夫生此六月之内皆退財固萬萬無是理也至於男之益財金命十月誤起七月土命七月誤起五月女之益財火木金命皆差早一月死墓絶妨夫誤與男命同則傳寫之譌更不足辨世人不察其所以然之故惟聽術士之說一一求其悉合多至逾時不得婚嫁嘻俗術之害人何至此極耶然合婚之說北方世俗用之士大夫及南方皆不深信而行嫁大利月則舉世用之而不辨其非而不知其所謂大利者固術士之揑造而無理之甚者也其法以女命為主子寅辰午申戌六陽年自本命前一月向前順數丑卯己未酉亥六隂年自本命後一月向後逆數第一月為大利第二月妨媒氏首子第三月妨翁姑第四月妨女父母第五月妨夫第六月妨本身至第七月又復一轉夫第十二月為女本命第六月為本命之衝雖選擇無忌地支一字之理而猶有可言陽前隂後一月又何取以為大利耶且第一月利矣以次而推何由而妨媒氏何由而妨翁姑何由而妨父母何由而妨夫壻求之隂陽五行九宫八卦堪輿建除叢辰之說無一可通此不亦荒誕不經之至乎而世俗懵然信之一月偶愆輒逾數歲摽梅束楚詩之致慨於失時者比比皆然故曰惑世誣民之尤甚者也今已奏准刪除具錄立成於左觀者當自知辨
合婚立成
男女生命 | 上元 | 中元 | 下元 |
---|---|---|---|
甲子癸酉壬午辛卯庚子己酉戊午 | 男七女五 | 男一女二 | 男四女八 |
乙丑甲戌癸未壬辰辛丑庚戌巳未 | 男六女六 | 男九女三 | 男三女九 |
丙寅乙亥甲申癸巳壬寅辛亥庚申 | 男五女七 | 男八女四 | 男二女一 |
丁卯丙子乙酉甲午癸卯壬子辛酉 | 男四女八 | 男七女五 | 男一女二 |
戊辰丁丑丙戌乙未甲辰癸丑壬戌 | 男三女九 | 男六女六 | 男九女三 |
己巳戊寅丁亥丙申乙巳甲寅癸亥 | 男二女一 | 男五女七 | 男八女四 |
庚午己卯戊子丁酉丙午乙卯 | 男一女二 | 男四女八 | 男七女五 |
辛未庚辰己丑戊戌丁未丙辰 | 男九女三 | 男三女九 | 男六女六 |
壬申辛巳庚寅己亥戊申丁巳 | 男八女四 | 男二女一 | 男五女七 |
男五宮寄二宮女五宮寄八宮
生氣 | 一四 | 二八 | 三九 | 四一 | 六七 | 七六 | 八二 | 九三 |
天醫 | 一八 | 二四 | 三六 | 四二 | 六三 | 七九 | 八一 | 九七 |
福德 | 一三 | 二七 | 三一 | 四九 | 六八 | 七二 | 八六 | 九四 |
五鬼 | 一七 | 二三 | 三二 | 四六 | 六四 | 七一 | 八九 | 九八 |
游魂 | 一六 | 二九 | 三八 | 四七 | 六一 | 七四 | 八三 | 九二 |
歸魂 | 一一 | 二二 | 三三 | 四四 | 六六 | 七七 | 八八 | 九九 |
絕體 | 一九 | 二六 | 三四 | 四三 | 六二 | 七八 | 八七 | 九一 |
絕命 | 一二 | 二一 | 三七 | 四八 | 六九 | 七三 | 八四 | 九六 |
通書曰呂才云合得生氣天醫福德為上吉子孫昌盛不避胞胎月内諸凶如遇絶體游魂歸魂為中等可以輕重較量言之如命卦通和月中少忌可以成婚但婚姻之事理無十全中平亦吉若遇五鬼則主男女口舌惟遇絶命則於男女多各有憂雖命卦和悦亦不宜也
生命 | 亥子丑 | 寅卯辰 | 巳午未 | 申酉戌 |
---|---|---|---|---|
孤辰 | 正月 | 四月 | 七月 | 十月 |
寡宿 | 九月 | 十二月 | 三月 | 六月 |
右男忌孤辰女忌寡宿如生氣不忌
生命 | 寅申 | 卯酉 | 辰戌 | 巳亥 | 子午 | 丑未 |
---|---|---|---|---|---|---|
胞胎相衝 | 四月十月 | 五月十一月 | 六月十二月 | 七月正月 | 二月八月 | 三月九月 |
右穿胎煞犯之多產厄若遇生氣天醫福德即不忌○如寅申年生男不娶四十月女卯酉年生女不嫁五十一月男餘倣此
生命 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骨髓破男破女家女破男家 | 二 | 三 | 十 | 五 | 十二 | 正 | 八 | 九 | 四 | 十一 | 六 | 七 |
鐵掃帚男掃女家女掃男家 | 正十二 | 六九 | 四七 | 二八 | 正十二 | 六九 | 四七 | 二八 | 正十二 | 六九 | 七四 | 八二 |
六害不和 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 正 | 十二 | 十一 | 十 | 九 | 八 | 七 |
四敗 | 大敗 | 狼籍 | 飛天狼籍 | 八敗 |
---|---|---|---|---|
子辰巳生命 | 四月 | 五月 | 二三月 | 六月 |
丑申酉生命 | 七月 | 八月 | 正七月 | 九月 |
寅卯午生命 | 十月 | 十一月 | 五六月 | 十二月 |
未戌亥生命 | 正月 | 二月 | 十一月 | 三月 |
右煞男女生月犯之每多啾唧
男命 | 水 | 火 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
益財益女家 | 正月至六月生 | 四月至九月生 | 七月至十二月生 | 十月至三月生 | 七月至十二月生 |
退財退女家 | 七月至十二月生 | 十月至三月生 | 正月至六月生 | 四月至九月生 | 正月至六月生 |
望門鰥 | 十月 | 正月 | 四月 | 七月 | 四月 |
妻多厄 | 八九月 | 十一十二月 | 二三月 | 五六月 | 二三月 |
死墓絕妨妻 | 八九十月 | 十一十二正月 | 二三四月 | 五六七月 | 二三四月 |
女命 | 水 | 火 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
益財益夫家 | 七月至十二月生 | 七月至十二月生 | 四月至九月生 | 正月至六月生 | 十月至三月生 |
退財退夫家 | 正月至六月生 | 正月至六月生 | 十月至三月生 | 七月至十二月生 | 四月至九月生 |
望門寡 | 四月 | 四月 | 正月 | 十月 | 七月 |
夫多厄 | 二三月 | 二三月 | 十一十二月 | 八九月 | 五六月 |
死墓絕妨夫 | 二三四月 | 二三四月 | 十一十二正月 | 八九十月 | 五六七月 |
女命 | 子午 | 丑未 | 寅申 | 卯酉 | 辰戌 | 巳亥 |
---|---|---|---|---|---|---|
大利月 | 六十二 | 五十一 | 二八 | 正七 | 四十 | 三九 |
妨媒氏首子 | 正七 | 四十 | 三九 | 六十二 | 五十一 | 二八 |
妨翁姑 | 二八 | 三九 | 四十 | 五十一 | 六十二 | 正七 |
妨女父母 | 三九 | 二八 | 五十一 | 四十 | 正七 | 六十二 |
妨夫主 | 四十 | 正七 | 六十二 | 三九 | 二八 | 五十一 |
妨女身 | 五十一 | 六十二 | 正七 | 二八 | 三九 | 四十 |
右女命已上親屬若得行嫁大利月是遇吉期無諸禁忌喜見新人餘月各有所忌如無所忌之人則吉
諸家鑾駕星曜
玉皇鑾駕紫微帝星紫微鑾駕北辰帝星撼龍帝星都天寶照都天轉運行衙帝星周仙羅星星馬貴人既非實有此星又且必無此理且于一帝星之中又有金輪火輪水輪天乙太乙諸名皆術士揑造選擇宗鏡日統而論之有五六玉皇終年各守一方絶不移易是六朝之分皇五代之各帝也有是理乎且擇日而取日月星辰到山向者喜山向之光輝也豈謂日月星辰中有神仙乎彼昏不知悞以為道家所稱太陽帝君太隂帝君銀河星君遂各揑一玉皇以壓之以致紛紛不一誣罔極矣今皆刪去不用而各錄立成於左
玉皇鑾駕立成
甲己丁壬戊癸陽年 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉皇 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 |
火輪 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 |
金輪 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 |
水輪 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 |
土輪 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 |
熾輪 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 |
天乙 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 |
火帝 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 |
天定 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 |
寳臺 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 |
熾帝 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 |
炎帝 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 |
乙庚丙辛隂年 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉皇 | 甲寅 | 艮丑 | 癸子 | 壬亥 | 乾戌 | 辛酉 | 庚申 | 坤未 | 丁午 | 丙巳 | 巽辰 | 乙卯 |
火輪 | 艮丑 | 癸子 | 壬亥 | 乾戌 | 辛酉 | 庚申 | 坤未 | 丁午 | 丙巳 | 巽辰 | 乙卯 | 甲寅 |
金輪 | 癸子 | 壬亥 | 乾戌 | 辛酉 | 庚申 | 坤未 | 丁午 | 丙巳 | 巽辰 | 乙卯 | 甲寅 | 艮丑 |
水輪 | 壬亥 | 乾戌 | 辛酉 | 庚申 | 坤未 | 丁午 | 丙巳 | 巽辰 | 乙卯 | 甲寅 | 艮丑 | 癸子 |
土輪 | 乾戌 | 辛酉 | 庚申 | 坤未 | 丁午 | 丙巳 | 巽辰 | 乙卯 | 甲寅 | 艮丑 | 癸子 | 壬亥 |
熾輪 | 辛酉 | 庚申 | 坤未 | 丁午 | 丙巳 | 巽辰 | 乙卯 | 甲寅 | 艮丑 | 癸子 | 壬亥 | 乾戌 |
天乙 | 庚申 | 坤未 | 丁午 | 丙巳 | 巽辰 | 乙卯 | 甲寅 | 艮丑 | 癸子 | 壬亥 | 乾戌 | 辛酉 |
火帝 | 坤未 | 丁午 | 丙巳 | 巽辰 | 乙卯 | 甲寅 | 艮丑 | 癸子 | 壬亥 | 乾戌 | 辛酉 | 庚申 |
天定 | 丁午 | 丙巳 | 巽辰 | 乙卯 | 甲寅 | 艮丑 | 癸子 | 壬亥 | 乾戌 | 辛酉 | 庚申 | 坤未 |
寳臺 | 丙巳 | 巽辰 | 乙卯 | 甲寅 | 艮丑 | 癸子 | 壬亥 | 乾戌 | 辛酉 | 庚申 | 坤未 | 丁午 |
熾帝 | 巽辰 | 乙卯 | 甲寅 | 艮丑 | 癸子 | 壬亥 | 乾戌 | 辛酉 | 庚申 | 坤未 | 丁午 | 丙巳 |
炎帝 | 乙卯 | 甲寅 | 艮丑 | 癸子 | 壬亥 | 乾戌 | 辛酉 | 庚申 | 坤未 | 丁午 | 丙巳 | 巽辰 |
紫微帝星立成
紫微 | 熒惑 | 太乙 | 寳臺 | 遊都 | 奕遊 | 天乙 | 天煞 | 榮光 | 郎耀 | 凶煞 | 黑煞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲己丁壬戊癸陽年 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 |
乙庚丙辛隂年 | 壬亥 | 乾戌 | 辛酉 | 庚申 | 坤未 | 丁午 | 丙巳 | 巽辰 | 乙卯 | 甲寅 | 艮丑 | 癸子 |
紫微鑾駕年龍月兔日虎時牛
甲己丁壬戊癸陽年立成
年龍 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
月兔 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
日虎 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
時牛 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
天乙 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 |
天定 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 |
太乙 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 |
玉皇 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 |
金輪 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 |
水輪 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 |
乙庚丙辛隂年立成
年龍 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
月兔 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
日虎 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
時牛 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
天乙 | 甲卯 | 艮寅 | 癸丑 | 壬子 | 乾亥 | 辛戌 | 庚酉 | 坤申 | 丁未 | 丙午 | 巽巳 | 乙辰 |
天定 | 癸丑 | 壬子 | 乾亥 | 辛戌 | 庚酉 | 坤申 | 丁未 | 丙午 | 巽巳 | 乙辰 | 甲卯 | 艮寅 |
太乙 | 壬子 | 乾亥 | 辛戌 | 庚酉 | 坤申 | 丁未 | 丙午 | 巽巳 | 乙辰 | 甲卯 | 艮寅 | 癸丑 |
玉皇 | 庚酉 | 坤申 | 丁未 | 丙午 | 巽巳 | 乙辰 | 甲卯 | 艮寅 | 癸丑 | 壬子 | 乾亥 | 辛戌 |
金輪 | 丁未 | 丙午 | 巽巳 | 乙辰 | 甲卯 | 艮寅 | 癸丑 | 壬子 | 乾亥 | 辛戌 | 庚酉 | 坤申 |
水輪 | 丙午 | 巽巳 | 乙辰 | 甲卯 | 艮寅 | 癸丑 | 壬子 | 乾亥 | 辛戌 | 庚酉 | 坤申 | 丁未 |
北辰帝星立成
年支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天劍 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 |
天鋒 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 |
天凶 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 |
天台 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 |
天魁 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 |
天讐 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 |
天冤 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 |
天虛 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 |
天災 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 |
天帝 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 |
天福 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 |
天禍 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 |
撼龍帝星立成
年干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰龍 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 |
益龍 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 |
升龍 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 |
豐龍 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 |
萃龍 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 |
壯龍 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 |
都天寳照立成
年支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽 | 坤 | 申 | 乾 | 亥 | 艮 | 寅 | 巽 | 巳 | 丙 | 午 | 丁 | 未 |
土宿 | 庚 | 酉 | 壬 | 子 | 甲 | 卯 | 丙 | 午 | 丁 | 未 | 坤 | 申 |
貪狼 | 辛 | 戌 | 癸 | 丑 | 乙 | 辰 | 丁 | 未 | 坤 | 申 | 庚 | 酉 |
祿存 | 乾 | 亥 | 艮 | 寅 | 巽 | 巳 | 坤 | 申 | 庚 | 酉 | 辛 | 戌 |
巨門 | 壬 | 子 | 甲 | 卯 | 丙 | 午 | 庚 | 酉 | 辛 | 戌 | 乾 | 亥 |
破軍 | 癸 | 丑 | 乙 | 辰 | 丁 | 未 | 辛 | 戌 | 乾 | 亥 | 壬 | 子 |
武曲 | 艮 | 寅 | 巽 | 巳 | 坤 | 申 | 乾 | 亥 | 壬 | 子 | 癸 | 丑 |
文曲 | 甲 | 卯 | 丙 | 午 | 庚 | 酉 | 壬 | 子 | 癸 | 丑 | 艮 | 寅 |
左輔 | 乙 | 辰 | 丁 | 未 | 辛 | 戌 | 癸 | 丑 | 艮 | 寅 | 甲 | 卯 |
廉貞 | 巽 | 巳 | 坤 | 申 | 乾 | 亥 | 艮 | 寅 | 甲 | 卯 | 乙 | 辰 |
右弼 | 丙 | 午 | 庚 | 酉 | 壬 | 子 | 甲 | 卯 | 乙 | 辰 | 巽 | 巳 |
羅睺 | 丁 | 未 | 辛 | 戌 | 癸 | 丑 | 乙 | 辰 | 巽 | 巳 | 丙 | 午 |
都天轉運行衙帝星立成
年支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貪狼 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 乾 | 中 | 巽 | 震 |
巨門 | 乾 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 乾 | 中 | 巽 |
祿存 | 兌 | 乾 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 乾 | 中 |
文曲 | 艮 | 兌 | 乾 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 乾 |
廉貞 | 離 | 艮 | 兌 | 乾 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 |
武曲 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 乾 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 |
破軍 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 乾 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 |
左輔 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 乾 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 |
右弼 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 乾 | 中 | 巽 | 震 | 坤 |
周望仙人羅星立成
甲己丁壬戊癸陽年 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫氣 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 |
太隂 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 |
太陽 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 |
木星 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 |
金星 | 庚酉 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 |
水星 | 辛戌 | 乾亥 | 壬子 | 癸丑 | 艮寅 | 甲卯 | 乙辰 | 巽巳 | 丙午 | 丁未 | 坤申 | 庚酉 |
乙庚丙辛隂年 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫氣 | 乾亥 | 辛戌 | 庚酉 | 坤申 | 丁未 | 丙午 | 巽巳 | 乙辰 | 甲卯 | 艮寅 | 癸丑 | 壬子 |
太隂 | 庚酉 | 坤申 | 丁未 | 丙午 | 巽巳 | 乙辰 | 甲卯 | 艮寅 | 癸丑 | 壬子 | 乾亥 | 辛戌 |
太陽 | 坤申 | 丁未 | 丙午 | 巽巳 | 乙辰 | 甲卯 | 艮寅 | 癸丑 | 壬子 | 乾亥 | 辛戌 | 庚酉 |
木星 | 巽巳 | 乙辰 | 甲卯 | 艮寅 | 癸丑 | 壬子 | 乾亥 | 辛戌 | 庚酉 | 坤申 | 丁未 | 丙午 |
金星 | 甲卯 | 艮寅 | 癸丑 | 壬子 | 乾亥 | 辛戌 | 庚酉 | 坤申 | 丁未 | 丙午 | 巽巳 | 乙辰 |
水星 | 艮寅 | 癸丑 | 壬子 | 乾亥 | 辛戌 | 庚酉 | 坤申 | 丁未 | 丙午 | 巽巳 | 乙辰 | 甲卯 |
星馬貴人吉凶方位立成
星馬吉凶神 | 金將 | 將軍 | 太歲 | 太乙 | 大耗 | 喪門 | 弔客 | 天定 | 官符 | 小耗 | 病符 | 天乙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
