正五行 Wuxing Regular

亥壬子癸屬水寅甲卯乙巽屬木己丙午丁屬火申庚酉辛乾屬金辰未戌丑坤艮屬土此八卦干支之五行也後有雙山洪範諸家因名此為正五行

二十四山 Mount 五行 Wuxing 方位 Azimuth
M00 X4WATER [352.5°, 7.5°)
M01 X4WATER [7.5°, 22.5°)
M02 X2EARTH [22.5°, 37.5°)
M03 X2EARTH [37.5°, 52.5°)
M04 X0WOOD [52.5°, 67.5°)
M05 X0WOOD [67.5°, 82.5°)
M06 X0WOOD [82.5°, 97.5°)
M07 X0WOOD [97.5°, 112.5°)
M08 X2EARTH [112.5°, 127.5°)
M09 X0WOOD [127.5°, 142.5°)
M10 X1FIRE [142.5°, 157.5°)
M11 X1FIRE [157.5°, 172.5°)
M12 X1FIRE [172.5°, 187.5°)
M13 X1FIRE [187.5°, 202.5°)
M14 X2EARTH [202.5°, 217.5°)
M15 X2EARTH [217.5°, 232.5°)
M16 X3METAL [232.5°, 247.5°)
M17 X3METAL [247.5°, 262.5°)
M18 X3METAL [262.5°, 277.5°)
M19 X3METAL [277.5°, 292.5°)
M20 X2EARTH [292.5°, 307.5°)
M21 X3METAL [307.5°, 322.5°)
M22 X4WATER [322.5°, 337.5°)
M23 X4WATER [337.5°, 352.5°)

Copyright © iching10.com.