中針雙山五行 Wuxing Duo-Mounts

圖外層所列為正針乃二十四山之正位内層所列為中針其子位在正針壬子二位之間比正針先半位其雙取者為雙山其取三合者為雙山五行地理家格龍用之蓋龍為來脈故用先至者承之乃無失也

二十四山 Mount 五行 Wuxing 方位 Azimuth
M00 X4WATER [345°, 0°)
M01 X3METAL [0°, 15°)
M02 X3METAL [15°, 30°)
M03 X1FIRE [30°, 45°)
M04 X1FIRE [45°, 60°)
M05 X0WOOD [60°, 75°)
M06 X0WOOD [75°, 90°)
M07 X4WATER [90°, 105°)
M08 X4WATER [105°, 120°)
M09 X3METAL [120°, 135°)
M10 X3METAL [135°, 150°)
M11 X1FIRE [150°, 165°)
M12 X1FIRE [165°, 180°)
M13 X0WOOD [180°, 195°)
M14 X0WOOD [195°, 210°)
M15 X4WATER [210°, 225°)
M16 X4WATER [225°, 240°)
M17 X3METAL [240°, 255°)
M18 X3METAL [255°, 270°)
M19 X1FIRE [270°, 285°)
M20 X1FIRE [285°, 300°)
M21 X0WOOD [300°, 315°)
M22 X0WOOD [315°, 330°)
M23 X4WATER [330°, 345°)

Copyright © iching10.com.